| Stock Number: | U026547 |
| Mileage: | 229626 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2022 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U026554 |
| Mileage: | 193504 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2022 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U026548 |
| Mileage: | 117487 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2022 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Jonesboro, AR |
| Stock Number: | U026557 |
| Mileage: | 210727 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2022 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, TN |
| Stock Number: | U026558 |
| Mileage: | 223257 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2022 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TSL3086 |
| Mileage: | 263840 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2022 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | TSL3036 |
| Mileage: | 485103 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2022 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | TSL3074 |
| Mileage: | 192949 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2022 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | U605486 |
| Mileage: | 539264 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2022 |
| Model: | VNL64T760 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U607394 |
| Mileage: | 487237 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2022 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U607380 |
| Mileage: | 495183 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2022 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U607374 |
| Mileage: | 493830 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2022 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U607641 |
| Mileage: | 448779 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2022 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U197571 |
| Mileage: | 400000 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U590295 |
| Mileage: | 348881 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | HX520 |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | U066841 |
| Mileage: | 497005 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U066846 |
| Mileage: | 500386 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U066839 |
| Mileage: | 463788 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | U066843 |
| Mileage: | 459781 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U066844 |
| Mileage: | 475411 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved