| Stock Number: | UVB2598 |
| Mileage: | 483974 |
| Manufacturer: | Freightliner |
| Year: | 2024 |
| Model: | Cascadia |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | U144669 |
| Mileage: | 135452 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2024 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U037992 |
| Mileage: | 100121 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2024 |
| Model: | GR64B |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U038743 |
| Mileage: | 97419 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2024 |
| Model: | GR64F |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U039311 |
| Mileage: | 258184 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2024 |
| Model: | GR64F |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, TN |
| Stock Number: | U646009 |
| Mileage: | 280000 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2024 |
| Model: | VNL64T760 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U639312 |
| Mileage: | 154820 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2024 |
| Model: | VNR64T300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U639313 |
| Mileage: | 127827 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2024 |
| Model: | VNR64T300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | UUJ4064 |
| Mileage: | 512500 |
| Manufacturer: | Freightliner |
| Year: | 2023 |
| Model: | Cascadia |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U232135 |
| Mileage: | 317562 |
| Manufacturer: | Kenworth |
| Year: | 2023 |
| Model: | W900L |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | TSL3028 |
| Mileage: | 392313 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | New |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3023 |
| Mileage: | 407212 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3158 |
| Mileage: | 427615 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | TSL3021 |
| Mileage: | 354355 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3155 |
| Mileage: | 272550 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | U033895 |
| Mileage: | 159267 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | GR64B |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U611094 |
| Mileage: | 253799 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VHD84B300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U340053 |
| Mileage: | 632998 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, TN |
| Stock Number: | UN615061 |
| Mileage: | 456486 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | UNG7050 |
| Mileage: | 470000 |
| Manufacturer: | Freightliner |
| Year: | 2022 |
| Model: | Cascadia |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved