| Stock Number: | U066846 |
| Mileage: | 500386 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U066839 |
| Mileage: | 463788 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | U066840 |
| Mileage: | 417634 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | U066843 |
| Mileage: | 459781 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U066844 |
| Mileage: | 475411 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U066847 |
| Mileage: | 403656 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U066850 |
| Mileage: | 468061 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U066848 |
| Mileage: | 416053 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Jonesboro, AR |
| Stock Number: | U066849 |
| Mileage: | 448801 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U197570 |
| Mileage: | 329143 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U197558 |
| Mileage: | 348713 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U021570 |
| Mileage: | 675363 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2021 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, TN |
| Stock Number: | U007552 |
| Mileage: | 436730 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2021 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | UM007868 |
| Mileage: | 374254 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2021 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | UM007539 |
| Mileage: | 391000 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2021 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | U007553 |
| Mileage: | 344000 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2021 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | UM007414 |
| Mileage: | 471054 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2021 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, TN |
| Stock Number: | U197248 |
| Mileage: | 464656 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2021 |
| Model: | VNL64T740 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U270074 |
| Mileage: | 420825 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2021 |
| Model: | VNL64T740 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U197261 |
| Mileage: | 421178 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2021 |
| Model: | VNL64T740 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved