| Stock Number: | TSL2817 |
| Mileage: | 237412 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2020 |
| Model: | MV607 |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | TSL2850 |
| Mileage: | 203868 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2020 |
| Model: | MV607 |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | U348683 |
| Mileage: | 201107 |
| Manufacturer: | Kenworth |
| Year: | 2020 |
| Model: | T880 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U018828 |
| Mileage: | 383057 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2020 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Jonesboro, AR |
| Stock Number: | U018821 |
| Mileage: | 361872 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2020 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U018814 |
| Mileage: | 363846 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2020 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | U018861 |
| Mileage: | 343000 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2020 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U017009 |
| Mileage: | 438005 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2020 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | TSL2938 |
| Mileage: | 371745 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2020 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U016024 |
| Mileage: | 458688 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2020 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | UM010701 |
| Mileage: | 363593 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2020 |
| Model: | GR64F |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U012651 |
| Mileage: | 340411 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2020 |
| Model: | GR64F |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U018847 |
| Mileage: | 138108 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2020 |
| Model: | GR64F |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | UM004594 |
| Mileage: | 383261 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2020 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | UM006869 |
| Mileage: | 356781 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2020 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | U225508 |
| Mileage: | 440253 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2020 |
| Model: | VNR64T300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TSL2643 |
| Mileage: | 156096 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2019 |
| Model: | 4300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | TSL2717 |
| Mileage: | 199653 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2019 |
| Model: | 4300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | TSL2710 |
| Mileage: | 163250 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2019 |
| Model: | 4300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | UM006299 |
| Mileage: | 207210 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2019 |
| Model: | GR64F |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, TN |
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved