| Stock Number: | UM006869 |
| Mileage: | 356781 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2020 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | UM005293 |
| Mileage: | 384170 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2020 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | UM004565 |
| Mileage: | 324274 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2020 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U225508 |
| Mileage: | 440253 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2020 |
| Model: | VNR64T300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TSL2643 |
| Mileage: | 156096 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2019 |
| Model: | 4300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | TSL2654 |
| Mileage: | 217185 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2019 |
| Model: | 4300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | TSL2717 |
| Mileage: | 199653 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2019 |
| Model: | 4300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | TSL2708 |
| Mileage: | 178420 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2019 |
| Model: | 4300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | TSL2710 |
| Mileage: | 163250 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2019 |
| Model: | 4300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | U087427 |
| Mileage: | 539713 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2019 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U009854 |
| Mileage: | 134671 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2019 |
| Model: | GR64FT |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U003006 |
| Mileage: | 461676 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2019 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U003016 |
| Mileage: | 503226 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2019 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL2588 |
| Mileage: | 240451 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2018 |
| Model: | 4300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | UM038269 |
| Mileage: | 311842 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2018 |
| Model: | GU713 |
| Condition: | Used |
| Location: | Joplin, MO |
| Stock Number: | UM035965 |
| Mileage: | 180274 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2017 |
| Model: | GR64B |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | UN991407 |
| Mileage: | 491454 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2017 |
| Model: | VHD64B200 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | TSL3187 |
| Mileage: | 229258 |
| Manufacturer: | Freightliner |
| Year: | 2013 |
| Model: | M2 |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved