| Stock Number: | TSL3021 |
| Mileage: | 354355 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U002850 |
| Mileage: | 98315 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | GR84F |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U611094 |
| Mileage: | 253799 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VHD84B300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U607639 |
| Mileage: | 441146 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U607642 |
| Mileage: | 424455 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U607640 |
| Mileage: | 467710 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U611436 |
| Mileage: | 502206 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNR42T300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | U611435 |
| Mileage: | 406664 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNR42T300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | TSL3036 |
| Mileage: | 485103 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2022 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | TSL3025 |
| Mileage: | 312519 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2022 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | UNM001674 |
| Mileage: | 266809 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2022 |
| Model: | GR64F |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U009172 |
| Mileage: | 374370 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2022 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U784958 |
| Mileage: | 402000 |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Year: | 2022 |
| Model: | 389 |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | U607641 |
| Mileage: | 448779 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2022 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, TN |
| Stock Number: | U866825 |
| Mileage: | 640003 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U066841 |
| Mileage: | 497081 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U066846 |
| Mileage: | 500386 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U066839 |
| Mileage: | 463788 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | U066840 |
| Mileage: | 417634 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | U066843 |
| Mileage: | 459781 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved