| Stock Number: | TSL3027 |
| Mileage: | 273620 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3028 |
| Mileage: | 392313 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | New |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3021 |
| Mileage: | 354355 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U002850 |
| Mileage: | 98315 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | GR84F |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U013147 |
| Mileage: | 291873 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | U611094 |
| Mileage: | 253799 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VHD84B300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, TN |
| Stock Number: | U607639 |
| Mileage: | 441146 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U607642 |
| Mileage: | 424455 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U607640 |
| Mileage: | 467710 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3036 |
| Mileage: | 485103 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2022 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | TSL3025 |
| Mileage: | 312519 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2022 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U026554 |
| Mileage: | 193504 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2022 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U026557 |
| Mileage: | 210727 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2022 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, TN |
| Stock Number: | U009172 |
| Mileage: | 374370 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2022 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U607394 |
| Mileage: | 487237 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2022 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U607641 |
| Mileage: | 448779 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2022 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U197571 |
| Mileage: | 400000 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U197572 |
| Mileage: | 405500 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | U590295 |
| Mileage: | 348881 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | HX520 |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | U066841 |
| Mileage: | 497081 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2021 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved