| Stock Number: | U015147 |
| Mileage: | 190123 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | U015143 |
| Mileage: | 181062 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | U014753 |
| Mileage: | 62495 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2024 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U646009 |
| Mileage: | 280000 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2024 |
| Model: | VNL |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U639312 |
| Mileage: | 154831 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2024 |
| Model: | VNR64T300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U639313 |
| Mileage: | 127837 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2024 |
| Model: | VNR64T300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U328763 |
| Mileage: | 367436 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2023 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | TSL3027 |
| Mileage: | 273620 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3028 |
| Mileage: | 392313 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | New |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3023 |
| Mileage: | 407212 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3027 |
| Mileage: | 273566 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TSL3021 |
| Mileage: | 354355 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U859604 |
| Mileage: | 110343 |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Year: | 2023 |
| Model: | 389 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U611094 |
| Mileage: | 253799 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VHD84B300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U607639 |
| Mileage: | 441146 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U607642 |
| Mileage: | 424455 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U607640 |
| Mileage: | 467710 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U611436 |
| Mileage: | 502206 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNR42T300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | U611435 |
| Mileage: | 406664 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNR42T300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | TSL3025 |
| Mileage: | 312519 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2022 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved