| Stock Number: | U048835 |
| Mileage: | 41481 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U048831 |
| Mileage: | 50298 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U048854 |
| Mileage: | 41981 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TSL3021 |
| Mileage: | 354355 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3023 |
| Mileage: | 407212 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3027 |
| Mileage: | 273566 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U607639 |
| Mileage: | 441146 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U002850 |
| Mileage: | 98315 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | GR84F |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U607642 |
| Mileage: | 424440 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U002032 |
| Mileage: | 83215 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | GR104F |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U012738 |
| Mileage: | 179283 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | UUG1661 |
| Mileage: | 490000 |
| Manufacturer: | Freightliner |
| Year: | 2023 |
| Model: | Cascadia |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U609336 |
| Mileage: | 342737 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3028 |
| Mileage: | 393312 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | New |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3281 |
| Mileage: | 152662 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | MD6 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U026551 |
| Mileage: | 193364 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2022 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U169018 |
| Mileage: | 427000 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2022 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U202604 |
| Mileage: | 460704 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2022 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U161760 |
| Mileage: | 425633 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2022 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U169025 |
| Mileage: | 362136 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2022 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved