| Stock Number: | UWF1523 |
| Mileage: | 89400 |
| Manufacturer: | Freightliner |
| Year: | 2025 |
| Model: | Cascadia |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U048835 |
| Mileage: | 41481 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U048831 |
| Mileage: | 50298 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U048854 |
| Mileage: | 41981 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U046262 |
| Mileage: | 53885 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | GR64B |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U015140 |
| Mileage: | 163127 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | U015145 |
| Mileage: | 201584 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | U015147 |
| Mileage: | 190123 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | U015143 |
| Mileage: | 181062 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | U015137 |
| Mileage: | 167844 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | U015141 |
| Mileage: | 201584 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | U015138 |
| Mileage: | 184611 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | U015142 |
| Mileage: | 171049 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | U015144 |
| Mileage: | 186397 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | U015146 |
| Mileage: | 176555 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | U015139 |
| Mileage: | 200778 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | U014757 |
| Mileage: | 100912 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2024 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U014753 |
| Mileage: | 62495 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2024 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U639312 |
| Mileage: | 154820 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2024 |
| Model: | VNR64T300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U639313 |
| Mileage: | 127544 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2024 |
| Model: | VNR64T300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved