| Stock Number: | TMD6018677 |
| Mileage: | 646 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2026 |
| Model: | MD642 |
| Condition: | New |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TMD6018675 |
| Mileage: | 1262 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2026 |
| Model: | MD642 |
| Condition: | New |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TMD6018674 |
| Mileage: | 1 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2026 |
| Model: | MD642 |
| Condition: | New |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TMD6018686 |
| Mileage: | 1174 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2026 |
| Model: | MD642 |
| Condition: | New |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TMD6018679 |
| Mileage: | 1 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2026 |
| Model: | MD642 |
| Condition: | New |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TMD6018684 |
| Mileage: | 1247 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2026 |
| Model: | MD642 |
| Condition: | New |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TMD6018687 |
| Mileage: | 1 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2026 |
| Model: | MD642 |
| Condition: | New |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TMD6018678 |
| Mileage: | 1 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2026 |
| Model: | MD642 |
| Condition: | New |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TMD6018685 |
| Mileage: | 1473 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2026 |
| Model: | MD642 |
| Condition: | New |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U668345 |
| Mileage: | 59249 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2025 |
| Model: | VHD84F300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | U673097 |
| Mileage: | 63609 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2025 |
| Model: | VHD84F300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | U673095 |
| Mileage: | 73694 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2025 |
| Model: | VHD84F300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | UVB2598 |
| Mileage: | 483974 |
| Manufacturer: | Freightliner |
| Year: | 2024 |
| Model: | Cascadia |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | U144669 |
| Mileage: | 135452 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2024 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U043375 |
| Mileage: | 207000 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2024 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U043377 |
| Mileage: | 217000 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2024 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U037992 |
| Mileage: | 100121 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2024 |
| Model: | GR64B |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U646009 |
| Mileage: | 280000 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2024 |
| Model: | VNL64T760 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U639312 |
| Mileage: | 154820 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2024 |
| Model: | VNR64T300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U639313 |
| Mileage: | 127827 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2024 |
| Model: | VNR64T300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved