| Stock Number: | U048835 |
| Mileage: | 41481 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U048831 |
| Mileage: | 50298 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U048854 |
| Mileage: | 41981 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U046262 |
| Mileage: | 53885 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | GR64B |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U654679 |
| Mileage: | 76000 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2024 |
| Model: | VNR64T300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | UUG1661 |
| Mileage: | 490000 |
| Manufacturer: | Freightliner |
| Year: | 2023 |
| Model: | Cascadia |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U328530 |
| Mileage: | 398815 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2023 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | TSL3023 |
| Mileage: | 407212 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3027 |
| Mileage: | 273620 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3028 |
| Mileage: | 392313 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | New |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3021 |
| Mileage: | 354355 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U002032 |
| Mileage: | 83215 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | GR104F |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U002850 |
| Mileage: | 98315 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | GR84F |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U013147 |
| Mileage: | 291857 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | U611094 |
| Mileage: | 253799 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VHD84B300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, TN |
| Stock Number: | U607639 |
| Mileage: | 441146 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U607642 |
| Mileage: | 424440 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U619449 |
| Mileage: | 340298 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U161760 |
| Mileage: | 425633 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2022 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U169019 |
| Mileage: | 397000 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2022 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved