| Stock Number: | U048835 |
| Mileage: | 41481 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U048831 |
| Mileage: | 50298 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U048854 |
| Mileage: | 41981 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U015147 |
| Mileage: | 190123 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | U015143 |
| Mileage: | 181062 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | U015137 |
| Mileage: | 167844 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | U015141 |
| Mileage: | 201584 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | U015138 |
| Mileage: | 184274 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | U015142 |
| Mileage: | 169761 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | U015144 |
| Mileage: | 186397 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | U015146 |
| Mileage: | 175854 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Meridian, MS |
| Stock Number: | U015139 |
| Mileage: | 200778 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | U014753 |
| Mileage: | 62495 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2024 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U639312 |
| Mileage: | 154831 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2024 |
| Model: | VNR64T300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U639313 |
| Mileage: | 127837 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2024 |
| Model: | VNR64T300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U328763 |
| Mileage: | 367436 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2023 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | TSL3027 |
| Mileage: | 273620 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3028 |
| Mileage: | 392313 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | New |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3023 |
| Mileage: | 407212 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3027 |
| Mileage: | 273566 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved