| Stock Number: | U412167 |
| Mileage: | 15097 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2025 |
| Model: | RH613 |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | U411601 |
| Mileage: | 35406 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2025 |
| Model: | RH613 |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | U235365 |
| Mileage: | 400518 |
| Manufacturer: | Kenworth |
| Year: | 2023 |
| Model: | T680 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | U235367 |
| Mileage: | 402698 |
| Manufacturer: | Kenworth |
| Year: | 2023 |
| Model: | T680 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | TSL3021 |
| Mileage: | 354355 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3023 |
| Mileage: | 407212 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3027 |
| Mileage: | 273566 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U294297 |
| Mileage: | 438220 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Springfield, MO |
| Stock Number: | TSL3026 |
| Mileage: | 217539 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3028 |
| Mileage: | 393312 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U607639 |
| Mileage: | 441146 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | UM034938 |
| Mileage: | 259827 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U011909 |
| Mileage: | 446280 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | PI64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | U026551 |
| Mileage: | 193364 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2022 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U169018 |
| Mileage: | 427000 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2022 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U202604 |
| Mileage: | 462000 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2022 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U161760 |
| Mileage: | 425633 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2022 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U169025 |
| Mileage: | 362136 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2022 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U169026 |
| Mileage: | 488000 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2022 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3234 |
| Mileage: | 134408 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2022 |
| Model: | VHD64FT |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, TN |
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved