| Stock Number: | U412167 |
| Mileage: | 15097 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2025 |
| Model: | RH613 |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Stock Number: | U411601 |
| Mileage: | 35406 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2025 |
| Model: | RH613 |
| Condition: | Used |
| Location: | Jackson, MS |
| Year: | 2025 |
| Make: | Palmer |
| Trailer Type: | Dump |
| Status: | Lease - Available |
| Condition: | New |
| Location: | Memphis, TN |
| Vin: | 1P924HS21RA003092 |
| Stock Number: | TSL3021 |
| Mileage: | 354355 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3023 |
| Mileage: | 407212 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3027 |
| Mileage: | 273566 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3028 |
| Mileage: | 393312 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U607639 |
| Mileage: | 441146 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | UM034938 |
| Mileage: | 259827 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U002850 |
| Mileage: | 98315 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | GR84F |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | TSL3071 |
| Mileage: | 610192 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL300 6x2 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U607642 |
| Mileage: | 424440 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2023 |
| Model: | VNL64T860 |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U002032 |
| Mileage: | 83215 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2023 |
| Model: | GR104F |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | UUG1661 |
| Mileage: | 490000 |
| Manufacturer: | Freightliner |
| Year: | 2023 |
| Model: | Cascadia |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U026551 |
| Mileage: | 193364 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2022 |
| Model: | AN64T |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U169018 |
| Mileage: | 427000 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2022 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U202604 |
| Mileage: | 460704 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2022 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U161760 |
| Mileage: | 425633 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2022 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U169025 |
| Mileage: | 362136 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2022 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
| Stock Number: | U169026 |
| Mileage: | 488000 |
| Manufacturer: | International |
| Year: | 2022 |
| Model: | LT625 |
| Condition: | Used |
| Location: | Little Rock, AR |
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved