| Stock Number: | TMD6018670 |
| Mileage: | 636 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2026 |
| Model: | MD642 |
| Condition: | New |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TMD6018677 |
| Mileage: | 646 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2026 |
| Model: | MD642 |
| Condition: | New |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TMD6018675 |
| Mileage: | 1262 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2026 |
| Model: | MD642 |
| Condition: | New |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TMD6018674 |
| Mileage: | 1 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2026 |
| Model: | MD642 |
| Condition: | New |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TMD6018686 |
| Mileage: | 1174 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2026 |
| Model: | MD642 |
| Condition: | New |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TMD6018679 |
| Mileage: | 1 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2026 |
| Model: | MD642 |
| Condition: | New |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TMD6018684 |
| Mileage: | 1247 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2026 |
| Model: | MD642 |
| Condition: | New |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TMD6018687 |
| Mileage: | 1 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2026 |
| Model: | MD642 |
| Condition: | New |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TMD6018678 |
| Mileage: | 1 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2026 |
| Model: | MD642 |
| Condition: | New |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | TMD6018685 |
| Mileage: | 1473 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2026 |
| Model: | MD642 |
| Condition: | New |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U044558 |
| Mileage: | 120000 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | GR64F |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U044557 |
| Mileage: | 123000 |
| Manufacturer: | Mack |
| Year: | 2025 |
| Model: | GR64F |
| Condition: | Used |
| Location: | Memphis, TN |
| Stock Number: | U718507 |
| Mileage: | 51000 |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Year: | 2025 |
| Model: | 567 |
| Condition: | Used |
| Location: | Joplin, MO |
| Stock Number: | U718506 |
| Mileage: | 55000 |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Year: | 2025 |
| Model: | 567 |
| Condition: | Used |
| Location: | Joplin, MO |
| Stock Number: | U718508 |
| Mileage: | 0 |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Year: | 2025 |
| Model: | 567 |
| Condition: | Used |
| Location: | Joplin, MO |
| Stock Number: | U718509 |
| Mileage: | 55000 |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Year: | 2025 |
| Model: | 567 |
| Condition: | Used |
| Location: | Joplin, MO |
| Stock Number: | U718510 |
| Mileage: | 55000 |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Year: | 2025 |
| Model: | 567 |
| Condition: | Used |
| Location: | Joplin, MO |
| Stock Number: | U668345 |
| Mileage: | 59249 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2025 |
| Model: | VHD84F300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | U673097 |
| Mileage: | 63609 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2025 |
| Model: | VHD84F300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
| Stock Number: | U673095 |
| Mileage: | 73694 |
| Manufacturer: | Volvo |
| Year: | 2025 |
| Model: | VHD84F300 |
| Condition: | Used |
| Location: | Tupelo, MS |
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved
© 2024 Tri-Sate Truck Center - All Rights Reserved